汽水混合器是一种利用蒸汽直接将水加热到用户所需温度的装置,具有热交换效率高、无噪声、无振动、安装简单、维护方便、价格低廉等特点。因此被广泛应用于生活、生产用热水及热水采暖用水的加热系统。具有广阔的使用前景。 特点: 汽水混合器由壳体、喷管、法兰组成。进汽孔呈特殊倾角布置,以达到充分混合的目的,同时可消除由水击造成的振动和噪声,使混合器能够安静地运行。工作时,蒸汽从喷管外侧通过管壁上的许多斜向小孔喷入水中,二者在高速流动中瞬时良好混合,达到将水加热的目的。调节蒸汽侧阀门(手动调节阀或电动调节阀),就可得到所需温度的热水。 | |
开式系统蒸气消耗量表(饱和蒸气压力为0.4MPa)表I 单位:t/h
型号QSH- | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 |
额定进水流量D1 | 1.2 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 10 | 16 | 25 | 35 | 60 | 105 | 165 |
加热温度差℃ | 20 | 0.039 | 0.081 | 0.146 | 0.228 | 0.325 | 0.520 | 0.813 | 1.138 | 1.951 | 3.145 | 5.366 |
40 | 0.081 | 0.188 | 0.303 | 0.471 | 0.672 | 1.076 | 1.681 | 2.353 | 4.034 | 7.057 | 11.092 |
60 | 0.125 | 0.261 | 0.459 | 0.730 | 1.043 | 1.669 | 2.609 | 3.652 | 6.261 | 10.952 | 17.217 |
80 | 0.173 | 0.36 | 0.649 | 1.009 | 1.441 | 2.306 | 3.603 | 5.045 | 8.649 | 15.135 | 23.784 |
循环系统蒸气消耗量表(饱和蒸气压力为0.4MPa)表II 单位:t/h
型号QSH- | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 |
额定进水流量D1 | 1.2 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 10 | 16 | 25 | 35 | 60 | 105 | 165 |
加热温度差℃ | 70-95 | 0.054 | 0.112 | 0.201 | 0.312 | 0.446 | 0.714 | 1.116 | 1.562 | 2.678 | 4.687 | 7.366 |
70-110 | 0.088 | 0.183 | 0.33 | 0.514 | 0.734 | 1.174 | 1.83 | 2.569 | 4.404 | 7.706 | 12.11 |
70-130 | 0.137 | 0.286 | 0.454 | 0.8 | 1.143 | 1.829 | 2.857 | 4.0 | 6.857 | 12.0 | 18.857 |
注:表I、表II中0.4MPa蒸气不一定是本产品的使用条件。
使用示例
本混合器既可用于生活用热水,预热除氧器的进水,更可用于热水采暖系统。出水 温度可采用自动控制,也可用手动控制,只需调节蒸气侧阀门开启即可。在高温热水采 暖系统中,混合器应装在水泵出水侧,在低温热水(出水温度≤95℃)采暖系统中,混 合器也可装在水泵进水侧。当动力源为蒸气喷射泵时,本混合器只能安 装在喷射泵的出水侧。 | |